<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.huseyinzengin.com &#187; IBM</title>
	<atom:link href="http://www.huseyinzengin.com/tag/ibm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huseyinzengin.com</link>
	<description>Hüseyin Zengin Resmi Blog&#039;u</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 21:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google&#8217;ın marka değeri &#8220;Türk&#8221;lerin 20 katı</title>
		<link>http://www.huseyinzengin.com/2009/09/30/googlein-marka-degeri-turklerin-20-kati/</link>
		<comments>http://www.huseyinzengin.com/2009/09/30/googlein-marka-degeri-turklerin-20-kati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeNeX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[Cocacola]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huseyinzengin.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[BT Gündem (28 Eylül 2009 &#8211; 12:35:00) Bu yıl 22&#8242;incisi düzenlenen Interbrand uluslararası markalar araştırmasına göre CocaCola liderliğini yine korudu. IBM&#8217;in ikinci sırada, Micrsoft&#8217;un 3, General Electric&#8217;in 4 ve Nokia&#8217;nın 5&#8242;inci sırada yer aldığı markalar sıralamasında Apple marka değerini yüzde 12 artırarak ilk 20 arasına girmeyi başardı. Krize rağmen marka değerini yüze 25 artıran ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huseyinzengin.com/2009/09/30/googlein-marka-degeri-turklerin-20-kati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
